No | Economic Indicator Naik / Turun US$ | Pengaruhnya |
1 | Average Earning Naik | Menguat |
2 | Balance of Payment Naik | Menguat |
3 | Budget Deficit Turun | Menguat |
4 | Business Inventories Turun | Menguat |
5 | Capacity Utilization Naik | Menguat |
6 | Car Sales Naik | Menguat |
7 | Chicago PMI Naik | Menguat |
8 | Constuction Spending Naik | Menguat |
9 | Consumer Confidence Index (CCI) Naik | Menguat |
10 | Consumer Credit (CI) Naik | Menguat |
11 | Consumer Price Index (CPI) Turun | Menguat |
12 | Consumer Spending (Expenditure) Turun | Menguat |
13 | Cost of Living Naik | Menguat |
14 | Current Acount Turun | Menguat |
15 | Corporate Profit Naik | Menguat |
16 | Deflasi Naik | Menguat |
17 | Discount Rate Naik | Menguat |
18 | Durabel Goods Orders Naik | Menguat |
19 | Econimic Monetary System (EMS) Naik | Menguat |
20 | Factory Orders Naik | Menguat |
21 | Federal Budget Naik | Menguat |
22 | Federal Reserve Fund Naik | Menguat |
23 | Gross Domestic Product (GDP) Naik | Menguat |
24 | Gross National Product (GNP) Naik | Menguat |
25 | Housing Start Naik | Menguat |
26 | Industrial Productions Naik | Menguat |
27 | Invisible Trade Turun | Menguat |
28 | Jobless Claims Naik | Menguat |
29 | Leading Indicator Naik | Menguat |
30 | Money Supply (M1, M2, M3, M4) Naik | Menguat |
31 | National Association Naik | Menguat |
32 | (NAPM) Naik | Menguat |
33 | Non Farm Payrolls Naik | Menguat |
34 | Personal Expenditure Naik | Menguat |
35 | Personal Income Turun | Menguat |
36 | Prime Rate Naik | Menguat |
37 | Product Price Index (PPI) Naik | Menguat |
38 | Public Sector Debt Repayment Naik | Menguat |
39 | Retail Sales Turun | Menguat |
40 | Trade Balance Naik | Menguat |
41 | Trade Devicit Turun | Menguat |
42 | Trade Weighted Index Turun | Menguat |
43 | Unemployment Rate Turun | Menguat |
44 | Unit Labour Cost Naik | Menguat |
45 | Value Added Tax Naik | Menguat |
46 | Visible Trade Naik | Menguat |
Jumat, 13 Agustus 2010
DATA EKONOMI US DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERGERAKAN DOLLAR
Diposting oleh
Micro Forex Indonesia
di
22.24
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
4 komentar:
Asyik nih, belum pernah mengerti tentang berita fundamental dan efeknya ke pergerakan harga. Terima kasih untuk sharing informasi bermanfaat ini. Semoga saya bisa sukses dalam forex trading online. Bisa ritun wd dari broker OctaFx yang sekarang saya gunakan. Broker ini memang mantap, tak salah saya pake nih broker atas rekan lama yang sudah lebih dulu pake OctaFx.
Data ekonomi yang selalu kita baca dapat mempengaruhi hasil analisa kita dalam memprediksi pergerakan pasar. Saya masih mempelajari serta mengimplementasikan teori analisa fundamental ini di hiwayfx
dalam menjalankan trading itu untuk bisa mendapatkan keuntungan perlu dengan selalu berusaha dalam belajar di jalankan, dengan keadaan resiko yang sangat tinggi itu perlu dengan berjuang dan berlatih dengan akun demo dari Tradeberry
Untuk broker ACY ini memang dimana broker yang ane lihat sih menarik juga, dengan fasilitas, bonus promo yang menarik. Namun dimana ane tidak tertarik untuk gabung bersama ACY ini, karena untuk dimana leverage nya yang kecil, spread yang rendah, dan semoga deh untuk ACY ini dapat di kembangkan kembali, agar dimana ane dapat lebih tertarik untuk coba gabung bersama ACY ini.
Posting Komentar